ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI LOAN
National Taiwan University
TUYỂN SINH MÙA XUÂN 2/2027

Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) là trường Đại học công lập nghiên cứu tổng hợp hàng đầu Đài Loan. Trường được công nhận là “Đại học số 1 Đài Loan” và nằm trong chiến lược phát triển các trường đại học trọng điểm của quốc gia. NTU cũng là một trong những cơ sở giáo dục đại học có uy tín học thuật cao trên phạm vi quốc tế, thu hút đông đảo sinh viên và nhà nghiên cứu từ nhiều quốc gia.
- CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN CHÚ Ý
| Thời Gian | Nội dung |
| 03/08 | Mở hệ thống đăng ký |
| 17/09 | Kết thúc thời gian đăng ký |
| Tháng 11 | Thông báo kết quả |
| Tháng 02 | Nhập học |
2. THÔNG TIN TUYỂN SINH
- Bậc học :
Thạc sĩ: 1- 4 năm
Tiến sĩ: 2 – 7 năm
- Trình độ ngoại ngữ:
Tiếng Trung: TOCFT A2/HSK4 trở lên
Tiếng Anh: IELTS 5.5+/ TOEIC 785+
3. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Chú thích:
- CH – Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Trung
- EN – Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh
- ER – Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh – đáp ứng điều kiện tốt nghiệp
| KHOA/ VIỆN | NGÀNH | THẠC SĨ |
| Khoa Văn | Văn học Trung Quốc | CH |
| Văn học nước ngoài | ||
| Viện nghiên cứu Lịch sử Nghệ thuật | CH | |
| Viện nghiên cứu Ngôn Ngữ | CH | |
| Viện nghiên cứu Âm nhạc | CH | |
| Khoa Khoa Học Tự Nhiên | Vật lý | |
| Khoa học địa chất | ||
| Tâm lý học | CH | |
| Tài nguyên môi trường địa lý | CH | |
| Viện nghiên cứu Hải Dương học | ||
| Viện nghiên cứu Vật lý thiên văn | ||
| Viện nghiên cứu vật lý ứng dụng | ||
| Viện nghiên cứu Thống kê và Khoa học dữ liệu | CH | |
| Khoa Học Xã Hội | Viện nghiên cứu Công vụ | CH |
| Khoa Y | Dược học | CH |
| Viện nghiên cứu Nha khoa lâm sàng | CH | |
| Viện nghiên cứu Hóa sinh và Sinh học phân tử | CH | |
| Viện nghiên cứu Dược lý học | CH | |
| Viện nghiên cứu Bệnh lý học | CH | |
| Viện nghiên cứu Vi sinh vật | CH | |
| Viện nghiên cứu Giải phẫu và Sinh học Tế bào | CH | |
| Viện nghiên cứu Độc chất học | CH | |
| Viện nghiên cứu Miễn dịch học | CH/BB | |
| Viện nghiên cứu Khoa học sinh học Răng hàm mặt | BB | |
| Viện Nghiên cứu Y học Gen và Protein | CH | |
| Viện nghiên cứu Thiết bị Y tế và Hình ảnh Y học | CH | |
| Khoa Công nghệ | Kỹ thuật Xây dựng | EM |
| Kỹ thuật Cơ khí | EM/CH | |
| Kỹ thuật Hóa học | EM | |
| Khoa học Kỹ thuật và Kỹ thuật Đại dương | EM | |
| Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | EM | |
| Kỹ thuật Y sinh | EM | |
| Viện nghiên cứu Cơ học Ứng dụng | EN | |
| Viện nghiên cứu Kiến trúc Đô thị và Nông thôn | CH | |
| Viện nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp | EM | |
| Tài nguyên sinh vật và Nông nghiệp | Nông nghiệp học | EM |
| Kỹ thuật Hệ thống môi trường Sinh học | ER | |
| Hóa học Nông nghiệp | ER | |
| Môi trường và Tài nguyên rừng | EN/CH | |
| Khoa học Công nghệ Chăn nuôi | CH | |
| Kinh tế Nông nghiệp | CH | |
| Làm vườn và Kiến trúc cảnh quan | CH | |
| Truyền thông và Phát triển Sinh học | CH | |
| Kỹ thuật điện tử sinh học | CH/ER | |
| Côn trùng học | EN | |
| Viện nghiên cứu Công nghệ thực phẩm | ER | |
| Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học | EN | |
| Viện nghiên cứu Y học động vật lâm sàng | CH | |
| Khoa Quản Lý | Hệ thống thông tin quản lý | CH |
| Khoa Y tế Công cộng | Chương trình Thạc sĩ về Y tế công cộng | CH |
| Chương trình Thạc sĩ về Y tế thế giới | EN | |
| Viện nghiên cứu Khoa học sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp | CH | |
| Khoa Điện tử – Tin học | Kỹ thuật Điện | ER |
| Kỹ thuật thông tin | ER | |
| Viện nghiên cứu Kỹ thuật Viễn thông | ER | |
| Viện nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử | ER | |
| Viện nghiên cứu Thông tin mạng và đa phương tiện | ER | |
| Viện nghiên cứu Điện tử y sinh và Tin sinh học | ER | |
| Khoa học Sự sống |
Công nghệ Sinh hóa | CH |
| Viện nghiên cứ Khoa học Thực vật | EN | |
| Viện nghiên cứu Sinh học phân tử và tế bào | CH | |
| Viện nghiên cứu Sinh thái học và Sinh học tiến hóa | EN | |
| Viện nghiên cứu Khoa học Thủy sản | ER/CH | |
| Viện Khoa học Sinh hóa | ER | |
| Chương trình đào tạo về Hệ gen và hệ thống sinh học | EN | |
| Trung tâm giáo dục cộng đồng | Thạc sĩ Khoa học về Quản lý Cơ sở Vật chất Thể thao và Sức khỏe | CH |
| Nghiên cứu công nghệ trọng điểm | Chương trình Thạc sĩ Thiết kế Vi mạch và Tự động hóa | ER |
| Chương trình Đào tạo Thạc sĩ về Vật liệu Linh kiện và Tích hợp Dị thể | ER | |
| Chương trình đào tạo Thạc sĩ về Kỹ thuật và Khoa học Nano | ER | |
| Chương trình đào tạo Thạc sĩ Sức khỏe chính xác | ER | |
| Khoa Quốc tế | Chương trình Thạc sĩ về Chăm sóc sức khỏe thông minh và Thông tin y tế | EN |
| Chương trình đào tạo Thạc sĩ Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và Khả năng chống chịu | EN |
4. CHI PHÍ
- Học phí: 50.000 – 100.000 TWD/năm ( tùy từng chuyên ngành)
- Phí sinh hoạt: 48.000 – 70.000 TWD/năm (tham khảo)
- Phí KTX: 8.000 – 40.000 TWD (tùy theo phòng và số lượng người ở)
5. HỌC BỔNG
- Học bổng của trường: mức giảm học phí 65.000 TWD/kỳ và 8.000 sinh hoạt phí/tháng
- Học bổng nghiên cứu sinh ưu tú: mức giảm học phí 100.000 TWD/kỳ; sinh hoạt phí: 8.000 – 15.000 TWD/tháng
- Học bổng tiến sĩ do hội đồng Khoa học Quốc gia phân bổ: sinh hoạt phí 40.000TWD/tháng
- Học bổng do bộ Ngoại giao Đài Loan cấp: vé máy bay+học phí; phí sinh hoạt 33.000 TWD/tháng
- Học bổng của bộ Giáo dục và Đào tạo: miễn giảm học phí 40.000 TWD/kỳ, phí sinh hoạt 15.000 – 20.000 TWD/tháng
