ĐẠI HỌC QUỐC GIA DƯƠNG MINH GIAO THÔNG
National Yang Ming Chiao Tung University
TUYỂN SINH KỲ XUÂN 2027

1. CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN CHÚ Ý
| Thời Gian | Nội dung |
| 10/08 | Mở hệ thống đăng ký |
| 30/09 | Kết thúc thời gian đăng ký |
| 13/11 | Thông báo kết quả + học bổng |
| 20/12 | Thông báo danh sách chính thức |
| 15/02 | Nhập học |
2. ĐIỀU KIỆN
- Bậc học:
Thạc sĩ: 1 – 4 năm
Tiến sĩ: 2 – 7 năm
- Là sinh viên có quốc tịch nước ngoài
- Tốt nghiệp THPT ( Đại học)
Tốt nghiệp Đại học (Thạc sĩ)
Tốt nghiệp Thạc sĩ (Tiến sĩ)
- Thành tích học tập 6.0/10 trở lên
- Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ tiếng Anh: CEFR B1+/TOEIC700+/ IELTS 5.5+
Trình độ tiếng Trung: TOCFL A2+
3. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
Chú thích
CH – Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Trung
EN – Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh
ER – Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh – đáp ứng điều kiện tốt nghiệp
| KHOA | NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Khoa Y | Viện nghiên cứu Y học lâm sàng | ER | ER |
| Viện nghiên cứu Sinh lý học | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Dược lý học | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Tế bào sinh vật và Giải phẫu | ER | ||
| Viện nghiên cứu Y học Cổ truyền | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Thông tin Y sinh | CH | CH | |
| Viện nghiên cứu Y học cấp cứu và Hồi sức tích cực | CH | CH | |
| Viện nghiên cứu Khoa học Thần kinh | CH | CH | |
| Chương trình Tiến sĩ Khoa học Môi trường | EN | ||
| Nha khoa | Viện Sinh học Răng hàm mặt | CH | CH |
| Viện nghiên cứu Mô răng miệng và Vật liệu công nghệ Sinh học | ER | ||
| Khoa học sự sống | Viện nghiên cứu Khoa học sự sống và Gen | ER | ER |
| Viện nghiên cứu Vi sinh vật và Miễn dịch | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Hóa sinh và Sinh học phân tử | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Khoa học Thần kinh | ER | ER | |
| Chương trình Thạc sĩ Y học phân tử liên ngành | ER | ||
| Chương trình Tiến sĩ Y học phân tử | ER | ||
| Kỹ thuật và Y sinh | Kỹ thuật Y sinh | ER | ER |
| Khoa học phóng xạ và Hình ảnh Y sinh | ER | ER | |
| Vật lý trị liệu và Công nghệ hỗ trợ | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Quang tử Y sinh | EN | EN | |
| Kỹ thuật Sinh học Y học và Xét nghiệm Y khoa | ER | ER | |
| Chương trình Đào tạo Tiến sĩ Quang điện | EN | EN | |
| Dược học | Viện nghiên cứu Dược phẩm Sinh học | ER | ER |
| Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn | Viện nghiên cứu Khoa học, Công nghệ và Xã hội | CH | |
| Viện nghiên cứu Triết học | ER | ||
| Viện nghiên cứu Văn hóa Thị giác | CH | ||
| Chương trình Thạc sĩ Văn học và Ngôn ngữ Nước ngoài | ER | ||
| Viện nghiên cứu Truyền thông | CH | ||
| Viện nghiên cứu Giáo dục | CH | CH | |
| Viện nghiên cứu Sư phạm Tiếng Anh | ER | ||
| Viện nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn | ER | ER | |
| Chương trình Thạc sĩ Quốc tế nghiên cứu Văn hóa Châu Á | ER | ||
| Khoa Điện – Điện tử | Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính | EN | |
| Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính | EN | ||
| Chương trình Tiến sĩ Quang điện tử | EN | ||
| Công nghệ Bán dẫn Quốc tế | Chương trình Thạc sĩ Công nghệ bán dẫn quốc tế | EN | |
| Chương trình Tiến sĩ Công nghệ Bán dẫn Quốc tế | EN | ||
| Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo | Viện nghiên cứu bán dẫn tương lai | ER | ER |
| Viện nghiên cứu Hệ thống thông minh | ER | ER | |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật Cơ khí | ER | ER |
| Kỹ thuật Xây dựng | ER | ER | |
| Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Kỹ thuật Môi trường | ER | ER | |
| Chương trình Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật Môi trường | EN | ||
| Khoa học | Vật lý Điện tử | ER | ER |
| Toán ứng dụng | CH | CH | |
| Chương trình Thạc sĩ Mô hình Toán học và Khoa học Tính toán | CH | ||
| Hóa học Ứng dụng | ER | ER | |
| Chương trình Thạc sĩ Khoa học Phân tử | ER | ||
| Chương trình Tiến sĩ Khoa học phân tử | ER | ||
| Viện nghiên cứu Thống kê | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Vật lý | ER | ER | |
| Khoa học và kỹ thuật Y sinh | Công nghệ Sinh học | CH | CH |
| Viện nghiên cứu Tin sinh học và Sinh học hệ thống | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Kỹ thuật sinh học và Y học phân tử | ER | ER | |
| Chương trình Tiến sĩ Thần kinh học Liên ngành | ER | ||
| Khoa Quản lý | Quản lý Công nghiệp | ER | ER |
| Quản lý thông tin | ER | ER | |
| Quản lý vận tải và Logistics | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Quản trị Kinh doanh | ER | ER | |
| Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính | CH | ER | |
| Viện nghiên cứu Quản lý Công nghệ | ER | ER | |
| Văn hóa Khách Gia | Chương trình Thạc sĩ Dân tộc học và Văn hóa | CH | |
| Chương trình Thạc sĩ Truyền thông và Công nghệ | CH | ||
| Pháp luật | Viện nghiên cứu Pháp luật | ER | ER |
| Quang điện tử | Chương trình Tiến sĩ Quang điện tử | ER | |
| Viện nghiên cứu Hệ thống Quang điện | CH | ||
| Viện nghiên cứu Quang điện năng lượng và Ánh sáng | CH | ||
| Viện nghiên cứu Quang điện Y sinh và hình ảnh | CH | ||
| Khoa học thông minh và Năng lượng Xanh | Viện nghiên cứu Khoa học thông minh và Năng lượng xanh | ER | |
| Viện nghiên cứu Hệ thống thông minh và Ứng dụng | ER | ||
| Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo và Năng lượng Xanh | ER | ||
| Viện nghiên cứu Công nghệ và Tính toán thông minh | ER |
4. CHI PHÍ
- Học phí: 30.000 – 70.000 TWD/kỳ
- Phí KTX: 8.000 – 15.000 TWD/tháng
- Sinh hoạt phí: 120.000 – 180.000 TWD/năm
5. HỌC BỔNG
- Học bổng của Trường: Miễn giảm học phí + trợ cấp hàng tháng (10.000 – 15.000 TWD/tháng)
- Học bổng Chính phủ: Miễn giảm học phí + trợ cấp hàng tháng (30.000 TWD/tháng)
