ĐẠI HỌC QUỐC LẬP THANH HOA
National Tsing Hua University
KỲ MÙA XUÂN 2/2027

- CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN CHÚ Ý
| Thời Gian | Nội dung |
| 03/08 | Mở hệ thống đăng ký |
| 30/09 | Kết thúc thời gian đăng ký |
| 01/12 | Thông báo kết quả |
| 20/12 | Xác nhận trên hệ thống |
| Tháng 02 | Nhập học |
2. ĐIỀU KIỆN
- Bậc học:
- Cử nhân
- Thạc sĩ
- Tiến sĩ
- Là sinh viên có quốc tịch nước ngoài
- Tốt nghiệp THPT ( Đại học)
Tốt nghiệp Đại học (Thạc sĩ)
Tốt nghiệp Thạc sĩ (Tiến sĩ)
- Thành tích học tập 6.0/10 trở lên
- Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ tiếng Anh: TOEIC750+/ IELTS 5.5+
Trình độ tiếng Trung: TOCFL A2+/ HSK 4+
3. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
Chú thích:
CH – Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Trung
EN – Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh
ER – Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh – đáp ứng điều kiện tốt nghiệp
NR – Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh – không đáp ứng điều kiện tốt nhiệp
| KHOA | NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Khoa học | Hóa học | EN | EN | |
| Toán học( tổ Toán/ tổ Toán ứng dụng) | NR | NR | ||
| Toán học | NR | |||
| Vật lý ( tổ Vật lý/ Vật lý ứng dụng/ Vật lý quang điện) | EN | |||
| Vật lý | EN | |||
| Viện nghiên cứu Thiên văn | EN | EN | ||
| Viện nghiên cứu khoa học Thống kê và Dữ liệu | ER | ER | ||
| Viện nghiên cứu khoa học Tính toán và Mô hình hóa | ER | |||
| Kỹ thuật | Công nghệ hóa học | EN | EN | |
| Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý kỹ thuật | ER | ER | ||
| Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | NR | ER | ER | |
| Kỹ thuật Cơ khí Động lực | NR | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Kỹ thuật Y sinh | ER | ER | ||
| Viện nghiên cứu Kỹ thuật Nano và Hệ thống vi mô | EN | EN | ||
| Khoa học Nguyên tử | Kỹ thuật Y sinh và Khoa học môi trường | NR | ER | ER |
| Kỹ thuật và Hệ thống khoa học | NR | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu khoa học và Công nghệ Hạt nhân | ER | ER | ||
| Viện nghiên cứu Khoa học môi trường và Phân tích | ER | ER | ||
| Chương trình đào tạo Tiến sĩ Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | EN | |||
| Khoa học sự sống và Y học | Viện nghiên cứu Sinh tin học và Sinh học cấu trúc | ER | ER | |
| Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học | ER | ER | ||
| Viện nghiên cứu Sinh học phân tử và tế bào | ER | ER | ||
| Viện nghiên cứu Y học phân tử | ER | ER | ||
| Viện Khoa học hệ thống thần kinh | ER | ER | ||
| Chương trình Tiến sĩ Thần kinh học Liên ngành | ER | |||
| Kỹ thuật điện và khoa học máy tính | Khoa học Máy tính | NR | NR | |
| Kỹ thuật Điện | ER | ER | ||
| Viện nghiên cứu Kỹ thuật Truyền thông | ER | ER | ||
| Viện nghiên cứu Kỹ thuật Điện | ER | ER | ||
| Viện nghiên cứu Hệ thống thông tin và Ứng dụng | ER | ER | ||
| Viện nghiên cứu An toàn thông tin | NR | |||
| Viên nghiên cứu Công nghệ Quang học | ER | ER | ||
| Chương trình Tiến sĩ Quang tử học | ER | |||
| Khoa học xã hội và Nhân văn | Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
| Chương trình đào tạo Cử Nhân Khoa học xã hội và Nhân văn | NR | |||
| Văn học Nước ngoài | EN | |||
| Viện nghiên cứu Lịch sử | NR | NR | ||
| Viện nghiên cứu Ngôn ngữ | NR | NR | ||
| Viện nghiên cứu Triết học | CH | CH | ||
| Viện nghiên cứu Văn học tiếng Hán | CH | |||
| Viện nghiên cứu Xã hội học | CH | CH | ||
| Viện nghiên cứu Văn học Đài Loan | CH | CH | ||
| Công nghệ quản lý | Tài chính Định lượng | NR | ||
| Viện nghiên cứu Luật khoa học và Công nghệ | NR | NR | ||
| Viện nghiên cứu Khoa học dịch vụ | EN | |||
| Sư phạm | Sư phạm mầm non | NR | ER | |
| Chương trình Thạc sĩ Khoa học Giáo dục và Công nghệ Học tập (Hành chính và đánh giá/ Chương trình và Phương pháp dạy học) | ER | |||
| Khoa học Giáo dục và Công nghệ Học tập | NR | ER | ||
| Sư phạm tiếng Anh | EN | |||
| Môi trường và tài nguyên văn hóa | NR | |||
| Khoa học vận động | NR | NR | ||
| Giáo dục đặc biệt | NR | |||
| Viện Nghiên cứu Giáo dục Toán học và Khoa học tự nhiên | ER | |||
| Viện nghiên cứu Khoa học và kỹ thuật học tập | CH | |||
| Viện nghiên cứu Ngôn ngữ Đài Loan và Giảng dạy | NR | NR | ||
| Chương trình Tiến sĩ ngành Khoa học Giáo dục | ER | |||
| Nghệ thuật | Cử nhân Khoa nghệ thuật | CH | ||
| Nghệ thuật và Thiết kế (tổ thiết kế/ sáng tạo | CH | |||
| Nghệ thuật và Thiết kế | CH | |||
| Thanh nhạc | NR | NR | ||
| Phòng Đào tạo | Chương trình đào tạo thạc sĩ liên ngành | CH | ||
| Chương trình đào tạo tiến sĩ liên ngành (thường) | EN | |||
| Chương trình đào tạo tiến sĩ liên ngành (tổ Nhân văn) | CH | |||
| Chương trình đào tạo tiến sĩ liên ngành (Sản xuất Thông minh và Ra quyết định Số) | ER | |||
| Chương trình Đào tạo Tiến sĩ về Trí tuệ Nhân tạo trong Y sinh. | EN | |||
| Nghiên cứu Bán dẫn | Nghiên cứu Bán dẫn | ER | ER |
4. CHI PHÍ (tham khảo)
- Học phí: 20.000 – 50.000 TWD/kỳ (tùy ngành học và chương trình học)
- Phí KTX: 7.000 – 20.000 TWD/ tháng (tùy theo loại phòng và số lượng người ở)
5. HỌC BỔNG
- Cử nhân/ Thạc sĩ:
Loại A: miễn toàn bộ học phí + sinh hoạt phí 5.000 TWD/tháng
Loại B: miễn học phí
- Tiến sĩ:
Loại A: Miễn học phí + sinh hoạt phí 20.000 – 40.000 TWD/tháng
Loại B: Miễn học phí
